2004KL-01W-B30-B00

Konkrete, im NMB Fan Motor Catalog 07/2024 belegte Ausführung der Baureihe 2004KL.
| Nennspannung | 5 V |
|---|---|
| Betriebsspannung | 4.5~6.0 V |
| Nennstrom | 0.1 A |
| Leistungsaufnahme | 0.5 W |
| Drehzahl | 3500 min⁻¹ |
| Max. Volumenstrom | 0.18 m³/min |
| Max. Volumenstrom | 6.4 CFM |
| Max. statischer Druck | 16 Pa |
| Max. statischer Druck | 0.06 inH₂O |
| Schalldruckpegel | 23 dB |
| Masse | 20 g |
Quelle: NMB Fan Motor Catalog 07/2024 und offizielle MinebeaMitsumi-Produktinformationen (NMB-Statusquelle). Die Anfrage stellt keine Aussage zu Preis oder Verfügbarkeit dar.