NMB 2004KL Lüfter

Technische Baureihe von NMB MinebeaMitsumi für industrielle Kühl- und Lüftungsanwendungen.
Rahmengröße: 50 × 50 × 10 mm
Belegte Artikelnummern
| Artikelnummer | Spannung | Drehzahl | Geräusch |
|---|---|---|---|
| 2004KL-01W-B30-B00 | 5 V | 3500 min⁻¹ | 23 dB |
| 2004KL-01W-B40-B00 | 5 V | 4500 min⁻¹ | 28.5 dB |
| 2004KL-01W-B50-B00 | 5 V | 5500 min⁻¹ | 35 dB |
| 2004KL-04W-B30-B00 | 12 V | 3500 min⁻¹ | 23 dB |
| 2004KL-04W-B40-B00 | 12 V | 4500 min⁻¹ | 28.5 dB |
| 2004KL-04W-B50-B00 | 12 V | 5500 min⁻¹ | 34 dB |
Quelle: NMB Fan Motor Catalog 07/2024 und offizielle MinebeaMitsumi-Produktinformationen (NMB-Statusquelle). Die Anfrage stellt keine Aussage zu Preis oder Verfügbarkeit dar.