← NMB Lüfterkatalog
NMB Baureihe

NMB 11938MB Lüfter

Baureihe: 11938MBStatus: Aktuell bestätigt
NMB Lüfter der Baureihe 11938MB
Produktabbildung der NMB Baureihe 11938MB.

Technische Baureihe von NMB MinebeaMitsumi für industrielle Kühl- und Lüftungsanwendungen.

Rahmengröße: 119 × 119 × 38 mm

Belegte Artikelnummern

ArtikelnummerSpannungFrequenzDrehzahlGeräusch
11938MB-A0N-EA-00100 V50 / 60 Hz2600 / 2900 min⁻¹37 / 41 dB
11938MB-A0N-EA-L0100 V50 / 60 Hz2600 / 2900 min⁻¹37 / 41 dB
11938MB-A1N-EA-00115 V50 / 60 Hz2600 / 2900 min⁻¹37 / 41 dB
11938MB-A1N-EA-L0115 V50 / 60 Hz2600 / 2900 min⁻¹37 / 41 dB
11938MB-B0N-EA-00200 V50 / 60 Hz2600 / 2900 min⁻¹37 / 41 dB
11938MB-B0N-EA-L0200 V50 / 60 Hz2600 / 2900 min⁻¹37 / 41 dB
11938MB-B2N-EA-00220 V50 / 60 Hz2600 / 2900 min⁻¹37 / 41 dB
11938MB-B2N-EA-L0220 V50 / 60 Hz2600 / 2900 min⁻¹37 / 41 dB
11938MB-B3N-EA-00230 V50 / 60 Hz2600 / 2900 min⁻¹37 / 41 dB
11938MB-B3N-EA-L0230 V50 / 60 Hz2600 / 2900 min⁻¹37 / 41 dB
11938MB-B4N-EA-00240 V50 / 60 Hz2600 / 2900 min⁻¹37 / 41 dB
11938MB-B4N-EA-L0240 V50 / 60 Hz2600 / 2900 min⁻¹37 / 41 dB

Artikel konkret anfragen

Quelle: NMB Fan Motor Catalog 07/2024 und offizielle MinebeaMitsumi-Produktinformationen (NMB-Statusquelle). Die Anfrage stellt keine Aussage zu Preis oder Verfügbarkeit dar.