NMB 04028DA Lüfter

Technische Baureihe von NMB MinebeaMitsumi für industrielle Kühl- und Lüftungsanwendungen.
Rahmengröße: 40 × 40 × 28 mm
Belegte Artikelnummern
| Artikelnummer | Spannung | Drehzahl | Geräusch |
|---|---|---|---|
| 04028DA-12P-AUF | 12 V | 12000 min⁻¹ | 45 dB |
| 04028DA-12P-AUH | 12 V | 18000 min⁻¹ | 58 dB |
| 04028DA-12Q-AUF | 12 V | 15000 min⁻¹ | 49.5 dB |
| 04028DA-12Q-AUH | 12 V | 20000 min⁻¹ | 60 dB |
| 04028DA-12R-AUF | 12 V | 18000 min⁻¹ | 54.5 dB |
| 04028DA-12R-AUH | 12 V | 22000 min⁻¹ | 62 dB |
| 04028DA-12S-AUF | 12 V | 22000 min⁻¹ | 58.5 dB |
| 04028DA-12S-AUH | 12 V | 23500 min⁻¹ | 64 dB |
| 04028DA-12T-AUH | 12 V | 26500 min⁻¹ | 66.5 dB |
| 04028DA-12V-A6L | 12 V | 33500 min⁻¹ | 71 dB |
| 04028DA-12V-AKK | 12 V | 29500 min⁻¹ | 67 dB |
Quelle: NMB Fan Motor Catalog 07/2024 und offizielle MinebeaMitsumi-Produktinformationen (NMB-Statusquelle). Die Anfrage stellt keine Aussage zu Preis oder Verfügbarkeit dar.