09238SB-B0L-EA-00

Konkrete, im NMB Fan Motor Catalog 07/2024 belegte Ausführung der Baureihe 09238SB.
| Nennspannung | 200 V |
|---|---|
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Anlaufspannung | 130 V |
| Nennstrom | 50 Hz: 0.08 A; 60 Hz: 0.07 A |
| Leistungsaufnahme | 50 Hz: 9 W; 60 Hz: 8 W |
| Drehzahl | 50 Hz: 2650 min⁻¹; 60 Hz: 3150 min⁻¹ |
| Max. Volumenstrom | 50 Hz: 1.05 m³/min; 60 Hz: 1.25 m³/min |
| Max. Volumenstrom | 50 Hz: 37.1 CFM; 60 Hz: 44.1 CFM |
| Max. statischer Druck | 50 Hz: 63 Pa; 60 Hz: 80 Pa |
| Max. statischer Druck | 50 Hz: 0.25 inH₂O; 60 Hz: 0.32 inH₂O |
| Schalldruckpegel | 50 Hz: 28 dB; 60 Hz: 33.5 dB |
| Masse | 490 g |
Quelle: NMB Fan Motor Catalog 07/2024 und offizielle MinebeaMitsumi-Produktinformationen (NMB-Statusquelle). Die Anfrage stellt keine Aussage zu Preis oder Verfügbarkeit dar.