09225PB-B2L-EA-00

Konkrete, im NMB Fan Motor Catalog 07/2024 belegte Ausführung der Baureihe 09225PB.
| Nennspannung | 220 V |
|---|---|
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Anlaufspannung | 165 V |
| Nennstrom | 50 Hz: 0.1 A; 60 Hz: 0.08 A |
| Leistungsaufnahme | 50 Hz: 13 W; 60 Hz: 10 W |
| Drehzahl | 50 Hz: 2600 min⁻¹; 60 Hz: 3100 min⁻¹ |
| Max. Volumenstrom | 50 Hz: 0.8 m³/min; 60 Hz: 0.98 m³/min |
| Max. Volumenstrom | 50 Hz: 28.6 CFM; 60 Hz: 35 CFM |
| Max. statischer Druck | 50 Hz: 43.2 Pa; 60 Hz: 60.9 Pa |
| Max. statischer Druck | 50 Hz: 0.17 inH₂O; 60 Hz: 0.24 inH₂O |
| Schalldruckpegel | 50 Hz: 34 dB; 60 Hz: 39 dB |
| Masse | 300 g |
Quelle: NMB Fan Motor Catalog 07/2024 und offizielle MinebeaMitsumi-Produktinformationen (NMB-Statusquelle). Die Anfrage stellt keine Aussage zu Preis oder Verfügbarkeit dar.