08038PB-A0L-EA-00

Konkrete, im NMB Fan Motor Catalog 07/2024 belegte Ausführung der Baureihe 08038PB.
| Nennspannung | 100 V |
|---|---|
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Anlaufspannung | 65 V |
| Nennstrom | 50 Hz: 0.17 A; 60 Hz: 0.12 A |
| Leistungsaufnahme | 50 Hz: 9 W; 60 Hz: 7 W |
| Drehzahl | 50 Hz: 2700 min⁻¹; 60 Hz: 3200 min⁻¹ |
| Max. Volumenstrom | 50 Hz: 0.75 m³/min; 60 Hz: 0.9 m³/min |
| Max. Volumenstrom | 50 Hz: 26.8 CFM; 60 Hz: 32.1 CFM |
| Max. statischer Druck | 50 Hz: 34.4 Pa; 60 Hz: 49.1 Pa |
| Max. statischer Druck | 50 Hz: 0.14 inH₂O; 60 Hz: 0.2 inH₂O |
| Schalldruckpegel | 50 Hz: 33 dB; 60 Hz: 38 dB |
| Masse | 270 g |
Quelle: NMB Fan Motor Catalog 07/2024 und offizielle MinebeaMitsumi-Produktinformationen (NMB-Statusquelle). Die Anfrage stellt keine Aussage zu Preis oder Verfügbarkeit dar.