08025MB-A1L-AA-00

Konkrete, im NMB Fan Motor Catalog 07/2024 belegte Ausführung der Baureihe 08025MB.
| Nennspannung | 115 V |
|---|---|
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Anlaufspannung | 75 V |
| Nennstrom | 50 Hz: 0.11 A; 60 Hz: 0.09 A |
| Leistungsaufnahme | 50 Hz: 8 W; 60 Hz: 6.5 W |
| Drehzahl | 50 Hz: 2500 min⁻¹; 60 Hz: 3000 min⁻¹ |
| Max. Volumenstrom | 50 Hz: 0.57 m³/min; 60 Hz: 0.68 m³/min |
| Max. Volumenstrom | 50 Hz: 20.4 CFM; 60 Hz: 24.3 CFM |
| Max. statischer Druck | 50 Hz: 39 Pa; 60 Hz: 55 Pa |
| Max. statischer Druck | 50 Hz: 0.16 inH₂O; 60 Hz: 0.22 inH₂O |
| Schalldruckpegel | 50 Hz: 24 dB; 60 Hz: 31 dB |
| Masse | 240 g |
Quelle: NMB Fan Motor Catalog 07/2024 und offizielle MinebeaMitsumi-Produktinformationen (NMB-Statusquelle). Die Anfrage stellt keine Aussage zu Preis oder Verfügbarkeit dar.