12539JE-12L-BA-F0

Konkrete, im NMB Fan Motor Catalog 07/2024 belegte Ausführung der Baureihe 12539JE.
| Nennspannung | 12 V |
|---|---|
| Betriebsspannung | 7~13.2 V |
| Nennstrom | 0.24 A |
| Leistungsaufnahme | 2.88 W |
| Drehzahl | 2300 min⁻¹ |
| Max. Volumenstrom | 2.12 m³/min |
| Max. Volumenstrom | 74.9 CFM |
| Max. statischer Druck | 36.3 Pa |
| Max. statischer Druck | 0.15 inH₂O |
| Schalldruckpegel | 34 dB |
| Masse | 190 g |
Quelle: NMB Fan Motor Catalog 07/2024 und offizielle MinebeaMitsumi-Produktinformationen (NMB-Statusquelle). Die Anfrage stellt keine Aussage zu Preis oder Verfügbarkeit dar.