NMB 15038PB Lüfter

Technische Baureihe von NMB MinebeaMitsumi für industrielle Kühl- und Lüftungsanwendungen.
Rahmengröße: 150 × Ø172 × 38 mm
Belegte Artikelnummern
| Artikelnummer | Spannung | Frequenz | Drehzahl | Geräusch |
|---|---|---|---|---|
| 15038PB-A0L-EP-00 | 100 V | 50 / 60 Hz | 2700 / 3200 min⁻¹ | 52 / 56 dB |
| 15038PB-A0L-EPS-0 | 100 V | 50 / 60 Hz | 2650 / 3150 min⁻¹ | 48 / 53 dB |
| 15038PB-A1L-EP-00 | 115 V | 50 / 60 Hz | 2700 / 3200 min⁻¹ | 52 / 56 dB |
| 15038PB-A1L-EPS-0 | 115 V | 50 / 60 Hz | 2650 / 3150 min⁻¹ | 48 / 53 dB |
| 15038PB-B0L-EP-00 | 200 V | 50 / 60 Hz | 2700 / 3200 min⁻¹ | 52 / 56 dB |
| 15038PB-B0L-EPS-0 | 200 V | 50 / 60 Hz | 2650 / 3150 min⁻¹ | 48 / 53 dB |
| 15038PB-B2L-EP-00 | 220 V | 50 / 60 Hz | 2700 / 3200 min⁻¹ | 52 / 56 dB |
| 15038PB-B2L-EPS-0 | 220 V | 50 / 60 Hz | 2650 / 3150 min⁻¹ | 48 / 53 dB |
| 15038PB-B3L-EP-00 | 230 V | 50 / 60 Hz | 2700 / 3200 min⁻¹ | 52 / 56 dB |
| 15038PB-B3L-EPS-0 | 230 V | 50 / 60 Hz | 2650 / 3150 min⁻¹ | 48 / 53 dB |
| 15038PB-B4L-EP-00 | 240 V | 50 / 60 Hz | 2700 / 3200 min⁻¹ | 52 / 56 dB |
| 15038PB-B4L-EPS-0 | 240 V | 50 / 60 Hz | 2650 / 3150 min⁻¹ | 48 / 53 dB |
Quelle: NMB Fan Motor Catalog 07/2024 und offizielle MinebeaMitsumi-Produktinformationen (NMB-Statusquelle). Die Anfrage stellt keine Aussage zu Preis oder Verfügbarkeit dar.