NMB 11938MB Lüfter

Technische Baureihe von NMB MinebeaMitsumi für industrielle Kühl- und Lüftungsanwendungen.
Rahmengröße: 119 × 119 × 38 mm
Belegte Artikelnummern
| Artikelnummer | Spannung | Frequenz | Drehzahl | Geräusch |
|---|---|---|---|---|
| 11938MB-A0N-EA-00 | 100 V | 50 / 60 Hz | 2600 / 2900 min⁻¹ | 37 / 41 dB |
| 11938MB-A0N-EA-L0 | 100 V | 50 / 60 Hz | 2600 / 2900 min⁻¹ | 37 / 41 dB |
| 11938MB-A1N-EA-00 | 115 V | 50 / 60 Hz | 2600 / 2900 min⁻¹ | 37 / 41 dB |
| 11938MB-A1N-EA-L0 | 115 V | 50 / 60 Hz | 2600 / 2900 min⁻¹ | 37 / 41 dB |
| 11938MB-B0N-EA-00 | 200 V | 50 / 60 Hz | 2600 / 2900 min⁻¹ | 37 / 41 dB |
| 11938MB-B0N-EA-L0 | 200 V | 50 / 60 Hz | 2600 / 2900 min⁻¹ | 37 / 41 dB |
| 11938MB-B2N-EA-00 | 220 V | 50 / 60 Hz | 2600 / 2900 min⁻¹ | 37 / 41 dB |
| 11938MB-B2N-EA-L0 | 220 V | 50 / 60 Hz | 2600 / 2900 min⁻¹ | 37 / 41 dB |
| 11938MB-B3N-EA-00 | 230 V | 50 / 60 Hz | 2600 / 2900 min⁻¹ | 37 / 41 dB |
| 11938MB-B3N-EA-L0 | 230 V | 50 / 60 Hz | 2600 / 2900 min⁻¹ | 37 / 41 dB |
| 11938MB-B4N-EA-00 | 240 V | 50 / 60 Hz | 2600 / 2900 min⁻¹ | 37 / 41 dB |
| 11938MB-B4N-EA-L0 | 240 V | 50 / 60 Hz | 2600 / 2900 min⁻¹ | 37 / 41 dB |
Quelle: NMB Fan Motor Catalog 07/2024 und offizielle MinebeaMitsumi-Produktinformationen (NMB-Statusquelle). Die Anfrage stellt keine Aussage zu Preis oder Verfügbarkeit dar.