NMB 05015SS Lüfter

Technische Baureihe von NMB MinebeaMitsumi für industrielle Kühl- und Lüftungsanwendungen.
Rahmengröße: 50 × 50 × 15 mm
Belegte Artikelnummern
| Artikelnummer | Spannung | Drehzahl | Geräusch |
|---|---|---|---|
| 05015SS-12L-WA-D0 | 12 V | 4050 min⁻¹ | 22 dB |
| 05015SS-12M-WA-D0 | 12 V | 4550 min⁻¹ | 25 dB |
| 05015SS-12N-WA-D0 | 12 V | 5050 min⁻¹ | 27.5 dB |
| 05015SS-12R-WA-D0 | 12 V | 6550 min⁻¹ | 35.5 dB |
| 05015SS-24L-WA-D0 | 24 V | 4050 min⁻¹ | 22 dB |
| 05015SS-24M-WA-D0 | 24 V | 4550 min⁻¹ | 25 dB |
| 05015SS-24N-WA-D0 | 24 V | 5050 min⁻¹ | 27.5 dB |
| 05015SS-24R-WA-D0 | 24 V | 6550 min⁻¹ | 35.5 dB |
Quelle: NMB Fan Motor Catalog 07/2024 und offizielle MinebeaMitsumi-Produktinformationen (NMB-Statusquelle). Die Anfrage stellt keine Aussage zu Preis oder Verfügbarkeit dar.