<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casestudy - dynarep Electronic Vertriebs GmbH</title>
	<atom:link href="https://dynarep.de/category/presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dynarep.de</link>
	<description>Lüfter - Schaltschrankklimatisierung - Eingabesysteme - Kunststoffgehäuse - Metall – und Blechbearbeitung - Kabelkonfektionen - Meto-Fer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 15:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Rasperry Pi-Platinen</title>
		<link>https://dynarep.de/rasperry-pi-platinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 14:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casestudy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynarep.de/?p=4492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raspberry Pi Platinen finden immer mehr Anwendungsmöglichkeiten und stellen die Gehäuse-Entwicklung vor Anforderungen.</p>
<p>The post <a href="https://dynarep.de/rasperry-pi-platinen/">Rasperry Pi-Platinen</a> first appeared on <a href="https://dynarep.de">dynarep Electronic Vertriebs GmbH</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gehäuse  für Trockeneisreinigungsmaschine</title>
		<link>https://dynarep.de/trockeneisreinigungsmaschine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 14:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casestudy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynarep.de/?p=4483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kompakte und leichte Trockeneisstrahlmaschinen für den Einsatz überall.</p>
<p>The post <a href="https://dynarep.de/trockeneisreinigungsmaschine/">Gehäuse  für Trockeneisreinigungsmaschine</a> first appeared on <a href="https://dynarep.de">dynarep Electronic Vertriebs GmbH</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laborspektrometer zur Metallanalyse IN-SPECT</title>
		<link>https://dynarep.de/laborspektrometer-inspect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seyda Tekin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 07:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casestudy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynarep.de/?p=4193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laborspektrometer zur Metallanalyse wir liefern das Gehäuse &#160; Das Produkt „In-Spect“ wurde entsprechend den Ansprüchen an die moderne Metallanalytik konsequent verbessert. Erneut ist es unschlagbar in seiner Flexibilität in Bezug auf Probengröße und –form. Mit dem komplett überarbeiteten Metallanalysator setzt der Hersteller erneut neue Maßstäbe. Das neue IN-SPECT mit seiner einzigartigen Doppelspektrometer-Optik garantiert unübertroffene Performance [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dynarep.de/laborspektrometer-inspect/">Laborspektrometer zur Metallanalyse IN-SPECT</a> first appeared on <a href="https://dynarep.de">dynarep Electronic Vertriebs GmbH</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laborspektrometer zur Metallanalyse VARIO-LAB</title>
		<link>https://dynarep.de/laborspektrometer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seyda Tekin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 07:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casestudy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynarep.de/?p=4188</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Vario-Lab“ . Moderne Metallanalytik konsequent verbessert.</p>
<p>The post <a href="https://dynarep.de/laborspektrometer/">Laborspektrometer zur Metallanalyse VARIO-LAB</a> first appeared on <a href="https://dynarep.de">dynarep Electronic Vertriebs GmbH</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ticket-Entwerter</title>
		<link>https://dynarep.de/ticket-entwerter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seyda Tekin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 07:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casestudy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynarep.de/?p=4182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ticket-Entwerter Unser Gehäuse-Kunde hat das erste CI/CO Projekt umgesetzt. Es wurde im Zuge einer erfolgreichen Ausschreibung die Bordrechner/Fahrscheindrucker, sowie Check-In und Check-Out-Systeme (CI/CO) für Verkehrsbetriebe im Landkreis Lindau modernisiert und erweitert. Nach erster Auslieferung der Gehäuse hatte sich das Projekt wegen Software-Problemen verzögert. Mit dem neuen System ist nun in den ca.150 Bussen das Ein- [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dynarep.de/ticket-entwerter/">Ticket-Entwerter</a> first appeared on <a href="https://dynarep.de">dynarep Electronic Vertriebs GmbH</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
